| Таблица устойчивости материалов к различным воздействиям |
||||
| воздействие | натуральный латекс |
неопрен | нитрил | ПВХ |
| Истирание | ** | *** | ** | |
| Порезы | *** | * | *** | ** |
| Разрыв | *** | ** | ** | ** |
| Проколы | ** | * | *** | ** |
| Эластичность | *** | *** | * | |
| Повышенные температуры |
** | *** | *** | * |
| Пониженные температуры |
*** | *** | * | |
| *** | очень хорошая устойчивость |
| ** | хорошая устойчивость |
| * | средняя устойчивость |
| не рекомендуется |
| Таблица размеров в соответствии со стандартом EN 420 | ||||
| размер перчатки |
соответствует размеру руки |
размеры рук (мм) | минимальная длина перчатки |
|
| окружность ладони |
длина | |||
| 6 | 6 | 152 | 160 | 220 |
| 7 | 7 | 178 | 171 | 230 |
| 8 | 8 | 203 | 182 | 240 |
| 9 | 9 | 229 | 192 | 250 |
| 10 | 10 | 254 | 204 | 260 |
| 11 | 11 | 279 | 215 | 270 |


